Preisgeld für starke Umweltideen.
Energie Brandenburg unterstützt in diesem Jahr wieder Vereine aus ihrem Grundversorgungsgebiet im Rahmen des Wettbewerbs VereinsEnergie Brandenburg mit 30.000 Euro für besonderes Umwelt- und Klimaschutzengagement.
Mehr Teilnehmer als zuletzt, ein breites Spektrum nachhaltig ausgerichteter Projekte und starkes Engagement von Vereinsmitgliedern sowie Unterstützern; der von Energie Brandenburg initiierte, im Sommer ausgetragene Wettbewerb VereinsEnergie Brandenburg kann auch in diesem Jahr als Erfolg verbucht werden.
Insgesamt 86 Vereine haben mitgemacht; das Spektrum der im Ringen um Preisgelder zur Auswahl gestellten Projekte reichte von der Umstellung auf LED-Beleuchtung über die Errichtung von Photovoltaikanlagen bis hin zum Aufbau einer Dorfwerkstatt, einer insektenfreundlichen Schulhofgestaltung oder einer von Schulkindern gestalteten Kampagne zur Rettung von Eichhörnchen.
„Wir freuen uns, dass die Anzahl der teilnehmenden Vereine an VereinsEnergie Brandenburg gegenüber dem vorherigen Wettbewerb nochmals gestiegen ist“, zeigte sich Leif Christian Cropp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Energie Brandenburg, zufrieden mit der Beteiligung. „Vereine in unserer Region sorgen nicht nur für ein vielfältiges Angebot, sondern kümmern sich auch um den Schutz von Umwelt und Natur. Dabei zeigen sie die ganze Vielfalt dessen, was möglich ist“, lobte Cropp das Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Vereine zeigen viel Tierschutzengagement.
Die meisten Stimmen im online durchgeführten Publikums-Wettbewerb (siehe Tabelle) erhielt die Initiative „Ein Zuhause für Tiere e.V.“ für ein Tierschutzprojekt in Wusterwitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Mit deutlichem Abstand dahinter sammelten die „Eselfreunde Havelland e.V.“ in Schönwalde-Glien für den Landschaftsschutz mit Eseln die zweitmeisten Stimmen ein. Der „Kulturverein Nennhausen e.V.“ belegte mit der Schaffung einer Kultur- und Begegnungsstätte in einem sanierten historischen Gärtnerhaus den dritten Platz im Wettbewerb.
Die 25 VereinsEnergie-Projekte mit den meisten Stimmen wurden mit Preisgeldern belohnt; die vier erstplatzierten mit je 1.500 Euro, für die Plätze fünf bis acht gab es je 1.250 Euro, für neun bis zwölf je 1.000 Euro, für 13 bis 16 je 750 Euro und für die Plätze 17 bis 25 je 500 Euro. Insgesamt wurden bei der abschließenden Finalrunde des Publikums-Wettbewerbs 7.200 Stimmen abgegeben.
Bemühen um Klimaschutz beginnt in der Schule.
Für die 61 Vereine, die beim Publikums-Wettbewerb leer ausgingen, gab es eine zweite Chance im anschließenden Jury-Wettbewerb: Dabei wurden15 weitere Vereinsprojekte mit je 500 Euro prämiert (siehe Tabelle). Eine fünfköpfige Jury aus Vertretern von Unternehmen und Institutionen, die wissen, wie viel Energie und Herzblut im Vereins-Engagement steckt, wählte die preiswürdigen Projekte aus; darunter Klimaschutzaktivitäten, das Anlegen von Blühwiesen aber auch die energieeffiziente Modernisierung der Technik eines öffentlichen Schwimmbades.
Zur Auswahl-Jury zählten neben Leif Christian Cropp und Kathrin Jung, Geschäftsführung der Energie Brandenburg, Silvia Lena Pothmann von der Koordinierungsstelle Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg, Andreas Gerlach vom Landessportbund Brandenburg und Julia Schultheiss vom Sozialverband Der Paritätische, Landesverband Brandenburg.
Aufgerufen zur Teilnahme an dem bereits zum fünften Mal ausgetragenen Wettbewerb VereinsEnergie Brandenburg waren Vereine mit Sitz im Grundversorgungsgebiet der Energie Brandenburg, die als gemeinnützig anerkannt sind. Sie konnten sich mit besonderen Aktionen und Projekten rund um Nachhaltigkeit und Umweltschutz bewerben.
Preisträger des Publikums-Wettbewerbs.
| Platz | Verein | Ort / Landkreis | Stimmen im Finale | Preisgeld | Verwendung Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ein Zuhause für Tiere e.V. | Wusterwitz / PM | 724 | 1.500 € | Futter und Nisthilfen für heimische Tiere |
| 2 | Eselfreunde Havelland e.V. | Schönwalde-Glien / HVL | 543 | 1.500 € | Neue Plane für Weidezelt |
| 3 | Kulturverein Nennhausen e.V. | Nennhausen / HVL | 508 | 1.500 € | Sanierung und Erhaltung des alten Gärtnerhauses |
| 4 | Förderverein der Grünen Schule Wustrau e.V. | Fehrbellin / OPR | 502 | 1.500 € | Anlegen eines Schulgartens |
| 5 | Igelmuttis e.V. | Fahrland / Brieselang / HVL | 411 | 1.250 € | Anschaffung einer Wärmebildkamera“ |
| 6 | SG Groß Gaglow e.V. | Cottbus | 387 | 1.250 € | Modernisierung des Mannschaftsraumes |
| 7 | Förderverein der Evangelischen Grundschule Groß Kölzig e.V. | Groß Kölzig / SPN | 382 | 1.250 € | Anschaffung eines Holzbohlenhauses für Schulgarten |
| 8 | Friedrich-Starke Grundschule Elsterwerda | Elsterwerda / EE | 371 | 1.250 € | Insektenfreundliche Schulhofgestaltung |
| 9 | SV Germania Ruhland | Ruhland / OSL | 369 | 1.000 € | LED-Beleuchtung für Trainingsplatz |
| 10 | Förderverein Grundschule Demerthin e.V. | Gumtow / PR | 343 | 1.000 € | Erweiterung des Schulgartens |
| 11 | Förderverein Grundschule „Am Beetzsee“ e.V. | Beetzsee / PM | 331 | 1.000 € | Tierschutz für Eichhörnchen |
| 12 | Förderverein Robinson Grundschule Brieselang e.V. | Brieselang / HVL | 328 | 1.000 € | Obststräucher für Schulgarten |
| 13 | Förderverein Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde e.V. | Blankenfelde-Mahlow / TF | 293 | 750 € | Mehrweggeschirr für Schule |
| 14 | Förderverein der Löwenzahn-Grundschule Breddin e.V. | Stücknitz-Schönermark / OPR | 247 | 750 € | Hochbeete für den Schulhof |
| 15 | Elternverein Am Spring e.V. | Großräschen / OSL | 237 | 750 € | Gartengeräte für Kindergarten |
| 16 | Hallo Schule e.V. | Treuenbrietzen / PM | 201 | 750 € | Sanierung eines Bauwagens für Umweltbildung |
| 17 | Förderverein der Lindenschule Jüterbog e.V. | Jüterbog / TF | 198 | 500 € | Recycling und Mülltrennung auf dem Schulhof |
| 18 | Förderverein Maxim-Gorki-Gesamtschule e.V. | Kleinmachnow / PM | 152 | 500 € | Bienenfreundlicher Schulhof |
| 19 | Schul- und Volkssternwarte Dahlewitz e.V. | Blankenfelde-Mahlow / TF | 148 | 500 € | Neue Elektrik für Planetariumsprojektor |
| 20 | SV Großräschen e.V. | Großräschen / OSL | 130 | 500 € | Balkonkraftwerk für Stromerzeugung |
| 21 | SV Empor Schenkenberg 1928 e.V. | Groß Kreutz / PM | 129 | 500 € | LED-Technik für Flutlichtanlage |
| 22 | SV Preußen Elsterwerda e.V. | Elsterwerda / EE | 103 | 500 € | Stromspeicher für Photovoltaikanlage |
| 23 | Heimatverein Bärenklau e.V. | Oberkrämer / OHV | 91 | 500 € | Pfandbecher und LED-Lichterkette |
| 24 | Kultur- und Bürgerverein Glienick e.V. | Zossen / TF | 66 | 500 € | Werkzeug für Dorfwerkstatt |
| 25 | DLRG Ludwigsfelde-Zossen e.V. | Zossen / TF | 66 | 500 € | Anschaffung eines Mannschaftszeltes |
Preisträger des Jury-Wettbewerbs.
| Verein | Ort / Landkreis | Preisgeld | Verwendung Preisgeld |
|---|---|---|---|
| Anders Zusammen Leben e.V. | Uebigau-Wahrenbrück / EE | 500 € | Gestaltung einer Streuobstwiese |
| Förderkreis ProGym Neues Gymnasium Glienicke e.V. | Glienicke-Nordbahn / OHV | 500 € | Klimaschutz für die Schule |
| Förderverein der Jean-Clermont-Schule Sachsenhausen e.V. | Oranienburg / OHV | 500 € | Schülerprojekt Pflanzenkohle |
| Löwenberger Sportverein e.V. | Löwenberger Land / OHV | 500 € | Nistplätze für Eulen |
| Kitzrettung Hohenbruch e.V. | Kremmen / OHV | 500 € | Drohne für Rehkitzrettung“ |
| Verein zur Förderung des Feuerwehrwesens in der Gemeinde Suschow e.V. | Vetschau / OSL | 500 € | Material für Insektenhotels und Fledermauskästen |
| Schlossensemble Mückenberg e.V. | Lauchhammer / OSL | 500 € | Fachwerksanierung an der Schlossmühle |
| Spielmannszug Ortrand e.V. | Ortrand / OSL | 500 € | Saatgut und Pflanzen für Blühwiese |
| Wassersportverein Niederlausitz e.V. | Ortrand / OSL | 500 € | Energieeffiziente Schwimmbadtechnik |
| Förderverein HKW Beelitz-Heilstätten e.V. | Beelitz / PM | 500 € | Umweltbildung zur Kraft-Wärme-Kopplung |
| Teltow ohne Grenzen e.V. | Teltow / PM | 500 € | Digitale Plattform für europäische Umweltbildung |
| FC Deutz e.V. | Groß Kreutz / PM | 500 € | Pflanzen eines nachhaltigen Weihnachtsbaums |
| Traditionsverein Striesow e.V. | Dissen-Striesow / SPN | 500 € | Nistkästen für heimische Vögel |
| Altes Pfarrhaus Groß Döbbern e.V. | Neuhausen/Spree / SPN | 500 € | Mehrweggeschirr für Suppensamstag |
| SG Eintracht Peitz e.V. | Peitz / SPN | 500 € | Projekt Peitz wird klimaneutral |
Ihr Kontakt.
Jochen-Christian Werner
Pressesprecher