Rückblick: VereinsEnergie Brandenburg 2024 bis 2021.
Den Wettbewerb gibt es seit 2021. Mitmachen lohnt sich: Dutzende Vereine haben sich beworben – viele davon konnten dank der Preisgelder neue Projekte auf die Beine stellen.
Mehr erfahren
Bild mit KI erstellt.
Insgesamt 86 Vereine und Organisationen haben dieses Jahr beim Wettbewerb „VereinsEnergie Brandenburg 2026“ mitgemacht. Bis 25. Juni 2026 haben Menschen aus ganz Brandenburg per Online-Abstimmung über die Publikumspreise entschieden und dabei innerhalb von zwei Tagen über 7.200 Stimmen abgegeben.
Seit Ende Juni stehen die 25 Gewinnerinnen und Gewinner der Publikumspreise fest, die sich über zusammen 22.500 Euro für ihre nachhaltigen Umweltprojekte freuen können. Abhängig von der Stimmenzahl gab es hier Preisgelder zwischen 500 und 1.500 Euro für die eingereichten Projekte.
Die restlichen 61 Vereine hatten Anfang Juli die Chance auf einen der 15 Jurypreise im Gesamtwert von 7.500 Euro. Nach Ansicht der Jury zeigen sie mit Ihren Projekten beispielhaft Möglichkeiten für nachhaltigen Klima- und Umweltschutz auf und setzen sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt ein.
„Wir freuen uns, dass die Zahl der teilnehmenden Vereine an VereinsEnergie Brandenburg gegenüber dem vorherigen Wettbewerb nochmals gestiegen ist. Die Vereine in unserer Region sorgen nicht nur für ein vielfältiges Angebot, sondern kümmern sich auch um den Schutz von Umwelt und Natur. Dabei zeigen sie die ganze Vielfalt dessen, was möglich ist: Von Energieeffizienzmaßnahmen am Vereinsheim über Ressourcenschonung durch den Einsatz von Mehrweggeschirr auf Veranstaltungen bis hin zu Müllsammelaktionen und Umweltbildungsmaßnahmen.“
Leif Christian Cropp
Vorsitzender Geschäftsführung Energie Brandenburg
Dazu zählt etwa das Ziel, den eigenen Verein auf Klimaneutralität auszurichten, das Anlegen einer Blühwiese im Ortskern, der Bau und die Anbringung von Nistkästen im gesamten Ort oder die energieeffiziente Modernisierung der Technik eines öffentlichen Schwimmbads, dessen Betrieb der Verein übernommen hat.
Wir beglückwünschen alle Preisträgerinnen und Preisträger – und danken allen, die mitgemacht, mitgefiebert und online abgestimmt haben.
| Platz | Verein | Projekt | Preisgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | Ein Zuhause für Tiere e.V., | Futter und Nisthilfen für | 1.500 Euro |
| 2 | Eselfreunde im Havelland e.V., | Klimaschutz auf vier Hufen | 1.500 Euro |
| 3 | Kulturverein Nennhausen e.V., | Nachhaltige Sanierung | 1.500 Euro |
| 4 | Förderverein der Grünen | Anlegen eines neuen | 1.500 Euro |
| 5 | Igelmuttis e.V., | Anschaffen einer | 1.250 Euro |
| 6 | SG Groß Glagow e.V., | Nachhaltige Modernisierung | 1.250 Euro |
| 7 | Förderverein der | Lebensnahe Praxis statt | 1.250 Euro |
| 8 | Friedrich-Starke | Insektenfreundliche | 1.250 Euro |
| 9 | SV Germania 1910 Ruhland | Umrüstung Trainingsplatz | 1.000 Euro |
| 10 | Förderverein Grundschule | Schulgarten – ein grünes | 1.000 Euro |
| 11 | Förderverein Grundschule | Rettet die Eichhörnchen | 1.000 Euro |
| 12 | Förderverein Robinson | Naschgarten für das | 1.000 Euro |
| 13 | Förderverein Kopernikus- | Anschaffung von Mehrweg- | 750 Euro |
| 14 | Förderverein der Löwenzahn- | Schulgarten: Biologische | 750 Euro |
| 15 | Elternverein Am Spring e.V., | Gärtnern mit Kindern im | 750 Euro |
| 16 | Hallo Schule e.V., | UmWeltWagen – Bauen, | 750 Euro |
| 17 | Förderverein der | Recycling richtig | 750 Euro |
| 18 | Förderverein Maxim-Gorki- | Maxim Gorkis Bienenmeer | 500 Euro |
| 19 | Schul- und Volkssternwarte | Wir haben nur eine Erde | 500 Euro |
| 20 | SV Großräschen e.V. | Solarenergie für mehr | 500 Euro |
| 21 | SV Empor Schenkenberg | Energieeffizienter Sportplatz | 500 Euro |
| 22 | SV Preußen Elsterwerda e.V. | Sonnenkraft für unsere | 500 Euro |
| 23 | Heimatverein Bärenklau e.V., | Nachhaltige Pfandbecher | 500 Euro |
| 24 | Kultur- und Bürgerverein | DorfWerkstatt | 500 Euro |
| 25 | DLRG Ludwigsfelde- | Energiesparendes Leben | 500 Euro |
| Verein | Projekt | Preisgeld |
|---|---|---|
| Anders Zusammen Leben | Naturnahe Begegnungsstätte | 500 Euro |
| Förderkreis ProGym Neues | Klimaneutralität und | 500 Euro |
| Förderverein Jean-Clermont- | Schülerfirma „Pflanzenkohle“ | 500 Euro |
| Löwenberger Sportverein | Eulenreich im Waldstadion | 500 Euro |
| Kitzrettung Hohenbruch e.V. | Rehkitzrettung | 500 Euro |
| Verein zur Förderung des | Aus Baum wird Bank – | 500 Euro |
| Schlossensemble Mückenberg | Sanierung des Fachwerks | 500 Euro |
| Spielmannszug Ortrand e.V. | „Klingende Blühwiese“ – | 500 Euro |
| Wassersportverein | Mit Spaß und Energie | 500 Euro |
| Förderverein HeizKraft-Werk | Bauen und Begreifen | 500 Euro |
| Teltow ohne Grenzen e.V. | Umwelt europäisch denken | 500 Euro |
| FC Deetz e.V., Groß Kreutz | Nachhaltiger Weihnachtsbaum | 500 Euro |
| Traditionsverein Striesow e.V. | Nistkästenbau für | 500 Euro |
| Altes Pfarrhaus Groß | Löffelalarm: Gemeinschaft | 500 Euro |
| SG Eintracht Peitz e.V. |
| 500 Euro |
In der Jury vertreten sind die Koordinierungsstelle Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg, der Landessportbund Brandenburg e. V. und Der Paritätische, Landesverband Brandenburg e. V. sowie die Geschäftsführung der Energie Brandenburg, Leif Christian Cropp und Kathrin Jung.